Dyneema Leine Liros D-PRO - Reines Dyneema® 1 - 5 mm
Art.Nr.: Ro1505
Hersteller: Liros
ab EUR 0,60
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Liros garantiert mit dieser Leine optimierte Bruchlasten und Dehnungswerte bei reduziertem Creep durch das Liros-Heat-Stretch-System. Beste Scheuerfestigkeit, geringes Gewicht und einfache Spleißbarkeit machen diese Leine unersetzlich für die unterschiedlichsten Anwendungen auf Regattaschiffen.
- Arbeitsdehnung unter 1 %
- Sehr hohe Bruchlast bei geringstem Ø und niedrigstem Gewicht.
- Erste Wahl bei allen Anwendungen mit extremen Lasten
- Einfachste Spleißbarkeit
- Hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System
Reines Dyneema®
Konstruktion12-fach geflochten, verstreckt und beschichtet
| Ø | Bruchlast | Gewicht je m | Farbe | Art.-Nr. |
| 1 mm | 195 daN | 0,9 g | Carbon | Ro1505-0100-188 |
| 1,5 mm | 230 daN | 1,3 g | Carbon | Ro1505-0150-188 |
| 1,5 mm | 230 daN | 1,3 g | Blau | Ro1505-0150-010 |
| 2 mm | 410 daN | 1,8 g | Carbon | Ro1505-0200-188 |
| 2 mm | 410 daN | 1,8 g | Rot | Ro1505-0200-171 |
| 2,5 mm | 580 daN | 3,5 g | Carbon | Ro1505-0250-188 |
| 2,5 mm | 580 daN | 3,5 g | Blau | Ro1505-0250-010 |
| 2,5 mm | 580 daN | 3,5 g | Rot | Ro1505-0250-171 |
| 2,5 mm | 580 daN | 3,5 g | Silber | Ro1505-0250-205 |
| 2,5 mm | 580 daN | 3,5 g | tiefschwarz | Ro1505-0250-674 |
| 3 mm | 950 daN | 4,6 g | Carbon | Ro1505-0300-188 |
| 3 mm | 950 daN | 4,6 g | tiefschwarz | Ro1505-0300-674 |
| 3 mm | 950 daN | 4,6 g | Blau | Ro1505-0300-010 |
| 3 mm | 950 daN | 4,6 g | Rot | Ro1505-0300-171 |
| 3 mm | 950 daN | 4,6 g | Silber | Ro1505-0300-205 |
| 4 mm | 1300 daN | 7 g | Carbon | Ro1505-0400-188 |
| 4 mm | 1300 daN | 7 g | tiefschwarz | Ro1505-0400-674 |
| 4 mm | 1300 daN | 7 g | Blau | Ro1505-0400-010 |
| 4 mm | 1300 daN | 7 g | Rot | Ro1505-0400-171 |
| 4 mm | 1300 daN | 7 g | Silber | Ro1505-0400-205 |
| 5 mm | 2600 daN | 13 g | Carbon | Ro1505-0500-188 |
| 5 mm | 2600 daN | 13 g | tiefschwarz | Ro1505-0500-674 |
| 5 mm | 2600 daN | 13 g | Blau | Ro1505-0500-010 |
| 5 mm | 2600 daN | 13 g | Rot | Ro1505-0500-171 |
| 5 mm | 2600 daN | 13 g | Silber | Ro1505-0500-205 |
Preis / lfd. M
Bewertungen