FSE DINGHY CONTROL mit Dyneema® SK75-Kern 1,7 - 6 mm
Art.Nr.: FSE2124M
Hersteller: robline Teufelberger
ab EUR 0,60
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Die Dinghy Control mit der FSE Robline S.Y.I.S.-Imprägnierung präsentiert sich mit 32-fach geflochtenem Polyestermantel und Dyneema® SK75-Kern. Diese High-Quality Verarbeitung ermöglicht eine Verwendung im abgestrippten Zustand und überzeugt als Wettkampftauwerk. Der Mantel der Dinghy Control besteht aus hochwertigem Diolenfasern und der Dyneema® SK75-Kern wurde mit der innovativen FSE Robline S.Y.I.S-Technologie imprägniert.
| Ø | Bruchlast | Gewicht je m | Farbe | Art.-Nr. |
| 1,7 mm | 150 daN | 2 g | Weiß/Rot | FSE2124 |
| 1,7 mm | 150 daN | 2 g | Weiß/Navy | FSE2129 |
| 1,7 mm | 150 daN | 2 g | Weiß/Grün | FSE2134 |
| 1,7 mm | 150 daN | 2 g | Weiß/Gelb | FSE2139 |
| 1,7 mm | 150 daN | 2 g | Weiß/Violett | FSE9446 |
| 1,7 mm | 150 daN | 2 g | Weiß/Orange | FSE9445 |
| 3 mm | 450 daN | 7 g | Weiß/Rot | FSE2125 |
| 3 mm | 450 daN | 7 g | Weiß/Navy | FSE2130 |
| 3 mm | 450 daN | 7 g | Weiß/Grün | FSE2135 |
| 3 mm | 450 daN | 7 g | Weiß/Gelb | FSE2140 |
| 3 mm | 450 daN | 7 g | Weiß/Violett | FSE8120 |
| 3 mm | 450 daN | 7 g | Weiß/Orange | FSE8117 |
| 4 mm | 700 daN | 11 g | Weiß/Rot | FSE2126 |
| 4 mm | 700 daN | 11 g | Weiß/Navy | FSE2131 |
| 4 mm | 700 daN | 11 g | Weiß/Grün | FSE2136 |
| 4 mm | 700 daN | 11 g | Weiß/Gelb | FSE2141 |
| 4 mm | 700 daN | 11 g | Weiß/Violett | FSE8122 |
| 4 mm | 700 daN | 11 g | Weiß/Orange | FSE8121 |
| 5 mm | 1200 daN | 16 g | Weiß/Rot | FSE2127 |
| 5 mm | 1200 daN | 16 g | Weiß/Navy | FSE2132 |
| 5 mm | 1200 daN | 16 g | Weiß/Grün | FSE2137 |
| 5 mm | 1200 daN | 16 g | Weiß/Gelb | FSE2142 |
| 5 mm | 1200 daN | 16 g | Weiß/Violett | FSE8124 |
| 5 mm | 1200 daN | 16 g | Weiß/Orange | FSE8123 |
| 6 mm | 1650 daN | 23 g | Weiß/Rot | FSE2128 |
| 6 mm | 1650 daN | 23 g | Weiß/Navy | FSE2133 |
| 6 mm | 1650 daN | 23 g | Weiß/Grün | FSE2138 |
| 6 mm | 1650 daN | 23 g | Weiß/Gelb | FSE2143 |
| 6 mm | 1650 daN | 23 g | Weiß/Violett | FSE8126 |
| 6 mm | 1650 daN | 23 g | Weiß/Orange | FSE8125 |
Preis / lfd. M
Menge = Länge
Bewertungen